BẢNG GIÁ CÁC GÓI BẢO HÀNH CỦA SHOPDUNK
MÁY | BẢO HÀNH KIM CƯƠNG 1 NĂM | BẢO HÀNH KIM CƯƠNG 2 NĂM |
0 – 2.500.000 | 299.000 | 598.000 |
2.500.001 – 4.000.000 | 349.000 | 698.000 |
4.000.001 – 5.000.000 | 419.000 | 838.000 |
5.000.001 – 6.500.000 | 559.000 | 1.118.000 |
6.500.001 – 7.500.000 | 699.000 | 1.398.000 |
7.500.001 – 8.500.000 | 839.000 | 1.678.000 |
8.500.001 – 10.000.000 | 979.000 | 1.958.000 |
10.000.001 – 12.000.000 | 1.019.000 | 2.038.000 |
12.000.001 – 14.000.000 | 1.099.000 | 2.198.000 |
14.000.001 – 16.000.000 | 1.299.000 | 2.598.000 |
16.000.001 – 18.000.000 | 1.419.000 | 2.838.000 |
18.000.001 – 20.000.000 | 1.659.000 | 3.318.000 |
20.000.001 – 22.000.000 | 1.849.000 | 3.698.000 |
22.000.001 – 25.000.000 | 1.999.000 | 3.998.000 |
25.000.001 – 30.000.000 | 2.499.000 | 4.998.000 |
30.000.001 – 40.000.000 | 2.899.000 | 5.798.000 |
40.000.000 – 50.000.000 | 3.299.000 | 6.798.000 |
* đơn vị: đồng
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KIM CƯƠNG
1. Sản phẩm áp dụng:
- iPhone, iPad, Apple Watch mới, chưa active được bán ra tại hệ thống ShopDunk
2. Thời gian bảo hành:
- 12 tháng (tính từ thời điểm xuất hoá đơn).
3. Quyền lợi bảo hành:
- A. ShopDunk hỗ trợ 90% chi phí sửa chữa
- B. ShopDunk hỗ trợ 85% chi phí đổi máy (nếu đổi máy Like New tương đương)
- C. ShopDunk hỗ trợ 60% chi phí đổi máy mới tương đương (Khách mua máy mới ban đầu)
* Trong trường hợp bất khả kháng, ShopDunk có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án trên. Giá máy tính tại thời điểm đổi
4. Ðiều kiện tiếp nhận bảo hành:
- Máy đã được đăng xuất khỏi tài khoản Apple ID (tài khoản iCloud…)
- Máy còn nguyên vẹn tem ShopDunk.
- Khách xuất trình phiếu mua hàng kiêm phiếu bảo hành của ShopDunk.
- Máy bảo hành khi trả lại được xoá toàn bộ mật khẩu và dữ liệu.
- ShopDunk không chịu trách nhiệm đối với mọi lỗi phát sinh sau thời hạn bảo hành.www.shopdunk.com 1900.6626
Phạm vi bảo hành | Bảo hành tiêu chuẩn Apple | Bảo hành Kim Cương ShopDunk |
Mainboard, màn hình cảm ứng, ổ cứng (lỗi do Apple) | ✅ | ✅ |
Các lỗi linh kiện: Camera, loa trong, loa ngoài, bộ rung, mic | ✅ | ✅ |
Lỗi vân tay, FaceID, chân sim | ❌ | ✅ |
Tự ý Hack/Crack, Jailbreak hoặc can thiệp vào hệ điều hành của máy | ❌ | ✅ |
Rơi vỡ nát | ❌ | ✅ |
Rơi nước | ❌ | ✅ |