Loại thiết bị | Chi phí | Mô tả | |||
---|---|---|---|---|---|
Tất cả các dòng iPad | 2,800,000₫ | ||||
iPad mini 3 Wi-Fi | 8,610,000₫ | ||||
iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular | 8,610,000₫ | ||||
iPad (5th gen) Wi-Fi | 7,140,000₫ | ||||
iPad (5th gen) Wi-Fi, Cellular | 7,140,000₫ | ||||
iPad (6th generation) Wi-Fi | 7,140,000₫ | ||||
iPad (6th generation) Wi-Fi, Cellular | 7,140,000₫ | ||||
iPad (7th generation) Wi-Fi | 7,140,000₫ | ||||
iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular | 7,140,000₫ | ||||
iPad (9th generation) Cellular | 7,140,000₫ | ||||
iPad Air 3 Cellular | 10,280,000₫ | ||||
iPad Air 4 Wi-Fi | 12,080,000₫ | ||||
iPad Air 4 Wi-Fi, Cellular | 12,080,000₫ | ||||
iPad Pro 10.5-inch, Wi-Fi | 12,920,000₫ | ||||
iPad Pro 10.5-inch, Wi-Fi, Cellular | 12,920,000₫ | ||||
iPad Pro 11-inch, Cellular | 14,280,000₫ | ||||
iPad Pro 11-inch, Wi-Fi | 14,280,000₫ | ||||
iPad Pro 12.9 Inch, 3rd Gen Wi-Fi | 18,590,000₫ | ||||
iPad Pro 12.9 inch, 3rd Gen, Cellular | 18,590,000₫ | ||||
iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi | 17,120,000₫ | ||||
iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi, Cellular | 17,120,000₫ | ||||
iPad Pro 12.9-inch, 2nd Gen, Wi-Fi | 17,120,000₫ | ||||
iPad Pro 9.7-inch Wi-Fi | 10,820,000₫ | ||||
iPad Pro 12.9-inch, 2nd Gen, Wi-Fi, Cell | 17,120,000₫ | ||||
iPad Pro 9.7-inch Wi-Fi, Cellular | 10,820,000₫ | ||||
iPad Pro, 11-inch, 3rd Gen, Wi-Fi | 15,750,000₫ | ||||
iPad Pro, 11-inch, 3rd Gen, Wifi + Cellular | 17,120,000₫ | ||||
iPad Pro 12.9-inch, 5th Gen Cellular | 23,210,000₫ | ||||
iPad mini (6th generation) Cellular | 10,820,000₫ | ||||
iPad mini (6th generation) Wi-Fi | 9,350,000₫ | ||||
iPad mini 4 Wi-Fi | 8,610,000₫ | ||||
iPad mini 4 Wi-Fi, Cellular | 8,610,000₫ | ||||
iPad Air (5th Generation) Wi-Fi | 12,080,000₫ | ||||
iPad Air (5th Generation) Wi-Fi + Cellular | 12,080,000₫ | ||||
iPad Pro, 12.9-inch, 5th Gen, Wi-Fi | 21,420,000₫ |
* Giá thay pin áp dụng cho máy có kết quả chuẩn đoán lỗi sau khi được kiểm tra từ các trung tâm của SDCare.